Komplet przewodów JP200
Warunki sprzedaży
Nasze przesyłki wysyłamy wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem kuriera DPD. Paczki wysyłane kurierem DPD dostarczane są najczęściej w ciągu 24 - 48 h w dni robocze. Powyższe terminy dostaw dotyczą przesyłek, za które płatność odbywa się przy odbiorze. Przesyłki, których płatność realizowana jest w formie przedpłaty na konto wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty.
Numer konta bankowego JANMOR: 68 1600 1462 1713 6976 4000 0008
Koszty wysyłki:
Kurier Inpost: 12 zł przedpłata, 15 zł pobranie
Kurier DPD: 16 zł przedpłata, 20 zł pobranie.
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z nami umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo poinformować o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto, dlatego uprzejmie prosimy o nie odsyłanie nam paczek w formie za pobraniem.
Opis surowcowy
przewód 5mm z rdzeniem ferromagnetycznym w oplocie z włókna szklanego i podwójnej warstwie izolacji silikon/EPDM |
osłony silikonowe |
można ją stosować przy instalacjach LPG |
Specyfikacja techniczna
Średnica przewodu: 5 |
Odporność termiczna: -40 C - 220 C |
Kolor: czarny |
Gwarancja podstawowa: 24 |
w pojazdach
marki CHRYSLER ...
JP200
Model | Pojemność | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|
SEBRING | 2.4 SOHC | 2001.01 - 2005.12 | - |
SEBRING | 2.4 SOHC | 2001.01 - 2005.12 | - |
SEBRING | 2.4 SOHC | 2005.01 - - | - |
SEBRING | 2.4 SOHC | 2005.01 - - | - |
w pojazdach
marki DODGE US ...
JP200
Model | Pojemność | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|
STRATUS | 2.4 SOHC | 2001.01 - 2005.12 | - |
STRATUS | 2.4 SOHC | 2001.01 - 2005.12 | - |
w pojazdach
marki MITSUBIS ...
JP200
Model | Pojemność | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|
CARISMA | 1.6 | 1995.07 - 2006.06 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 (DA1A) | 1995.10 - 2004.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 (DA1A) | 1995.10 - 2004.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 1997.12 - 2003.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 1997.12 - 2003.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 1998.12 - 2001.05 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 2001.06 - 2004.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 2001.06 - 2004.12 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 2001.06 - 2006.06 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.6 | 2001.06 - 2006.06 | 4 G 92 |
CARISMA | 1.8 (DA2A) | 1995.07 - 2006.06 | 4G93 |
CARISMA | 1.8 (DA2A) | 1995.07 - 2006.06 | 4G93 |
CARISMA | 1.8 16V (DA2A) | 1995.10 - 1997.10 | 4G93 |
CARISMA | 1.8 16V (DA2A) | 1995.10 - 1997.10 | 4G93 |
COLT | 1.3 | 2000.06 - 2005.07 | 4 G 13 (16 V) |
COLT | 1.6 GLX (CJ4A) | 1996.05 - 2000.09 | 4G92 |
COLT | 1.6 GLX (CJ4A) | 1996.05 - 2000.09 | 4G92 |
COLT | 1.6 | 2000.09 - 2005.07 | 4 G 92 |
COLT | 1.6 | 2000.09 - 2005.07 | 4 G 92 |
GALANT | 2.0 (EA2A) | 1996.09 - 2000.09 | 4G63 |
GALANT | 2.0 (EA2A) | 1996.09 - 2000.09 | 4G63 |
GALANT | 2.0 | 2000.09 - 2004.10 | 4G63 |
GALANT | 2.0 | 2000.09 - 2004.10 | 4G63 |
GALANT | 2.4 GDI | 1999.02 - 2000.09 | 4G64 (GDI) |
GALANT | 2.4 GDI | 1999.02 - 2000.09 | 4G64 (GDI) |
GALANT | 2.4 GDI | 2000.09 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
GALANT | 2.4 GDI | 2000.09 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
GRANDIS | 2.4 | 2004.04 - - | 4G69 |
GRANDIS | 2.4 | 2004.04 - - | 4G69 |
LANCER | 1.6 16V (CK4A) | 1995.12 - 2003.08 | - |
LANCER | 1.6 | 2003.09 - 2007.09 | 4G18 |
LANCER | 1.6 | 2003.09 - 2007.09 | 4G18 |
LANCER | 2.0 (CS6A) | 2004.12 - 2007.05 | 4G63 (DOHC 16V) |
OUTLANDER | 2.4 4WD | 2003.05 - 2006.10 | 4G69 |
OUTLANDER | 2.4 4WD | 2003.05 - 2006.10 | 4G69 |
OUTLANDER | 2.4 4WD | 2003.05 - 2006.10 | - |
OUTLANDER | 2.4 4WD | 2003.05 - 2006.10 | - |
PAJERO | 1.8 GDI | 1998.06 - 2000.04 | 4G93 |
PAJERO | 1.8 GDI | 1998.06 - 2000.04 | 4G93 |
PAJERO | 1.8 GDI (H66W) | 1999.10 - 2007.06 | - |
PAJERO | 1.8 GDI (H66W) | 1999.10 - 2007.06 | - |
PAJERO | 1.8 | 2001.11 - 2007.06 | 4G93 |
PAJERO | 1.8 | 2001.11 - 2007.06 | 4G93 |
PAJERO | 2.0 GDI (H67W. H77W) | 2000.10 - 2007.06 | 4G94 |
PAJERO | 2.0 GDI (H67W. H77W) | 2000.10 - 2007.06 | 4G94 |
SPACE RUNNER | 2.0 16V | 1997.06 - 1999.08 | 4 G 63 |
SPACE RUNNER | 2.0 16V | 1997.06 - 1999.08 | 4 G 63 |
SPACE RUNNER | 2.0 | 1999.08 - 2002.08 | 4 G 63 |
SPACE RUNNER | 2.0 | 1999.08 - 2002.08 | 4 G 63 |
SPACE RUNNER | 2.4 GDI | 1999.08 - 2002.08 | 4G64 (GDI) |
SPACE RUNNER | 2.4 GDI | 1999.08 - 2002.08 | 4G64 (GDI) |
SPACE STAR | 1.3 16V | 2000.06 - 2005.07 | 4 G 13 (16 V) |
SPACE STAR | 1.3 16V | 2000.06 - 2005.07 | 4 G 13 (16 V) |
SPACE STAR | 1.3 16V | 2000.06 - 2005.07 | 4 G 13 (16 V) |
SPACE STAR | 1.8 GDI | 2002.10 - 2004.12 | - |
SPACE STAR | 1.8 GDI | 2002.10 - 2004.12 | - |
SPACE WAGON | 2.0 GDI | 2002.04 - 2004.12 | - |
SPACE WAGON | 2.0 GDI | 2002.04 - 2004.12 | - |
SPACE WAGON | 2.4 GDI | 1998.10 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI | 1998.10 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI 4x4 | 1998.10 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI 4x4 | 1998.10 - 2004.10 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI | 2000.09 - 2004.12 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI | 2000.09 - 2004.12 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI 4x4 | 2000.09 - 2004.12 | 4G64 (GDI) |
SPACE WAGON | 2.4 GDI 4x4 | 2000.09 - 2004.12 | 4G64 (GDI) |
w pojazdach
marki MITSUBIS ...
JP200
Model | Pojemność | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|
ECLIPSE | 2.4 SOHC | 2000.01 - - | 4G64 |
ECLIPSE | 2.4 SOHC | 2000.01 - - | 4G64 |
GALANT | 2.4 SOHC | 1999.01 - 2003.12 | 4G64 |
GALANT | 2.4 SOHC | 1999.01 - 2003.12 | 4G64 |
LANCER | 2.0 SOHC | 2002.01 - 2004.12 | - |
LANCER | 2.0 SOHC | 2002.01 - 2004.12 | - |
LANCER | 2.0 SOHC | 2005.01 - - | 4G94 |
LANCER | 2.0 SOHC | 2005.01 - - | 4G94 |
MIRAGE | 1.8 SOHC 112 cid. | 1997.01 - 1998.12 | 4G93 |
MIRAGE | 1.8 SOHC 112 cid. | 1997.01 - 1998.12 | 4G93 |
MIRAGE | 1.8 SOHC 112 cid. | 1999.01 - 2002.12 | 4G93 |
MIRAGE | 1.8 SOHC 112 cid. | 1999.01 - 2002.12 | 4G93 |
OUTLANDER | 2.4 SOHC | 2003.01 - 2004.12 | 4G93 |
OUTLANDER | 2.4 SOHC | 2003.01 - 2004.12 | 4G93 |
OUTLANDER | 2.4 SOHC | 2005.01 - - | 4G69 |
OUTLANDER | 2.4 SOHC | 2005.01 - - | 4G69 |